Нямаш акаунт? РЕГИСТРАЦИЯ
Здравей!

Влез в профила си, за да имаш достъп до всички опции на сайта. Публикуване на обяви, лични съобщения, запаметяване на любими обяви и търсения.

Още нямаш профил? Регистрирай се.

ВХОД Нова РЕГИСТРАЦИЯ
Неактивна обява
Добавена 19 апр, 14:04 ч.
Компресор климатик - BMW 3/4/5/6/7/X5/X6 - 2.0/3.0 - (2009 г.+) - DENSO
150 лв
Доставка Лично предаване; Купувача
Състояние Използвано
Описание
Компресор климатик - BMW 3/BMW 4/BMW 5/BMW 6/BMW 7/BMW X5/BMW X6 - 2.0/3.0 - (2009 г.+) - DENSO

Забележка: Дефектирала бобина.

Модел/Год. на произ./КВ/к.с./Ccm/тип купе

BMW 3 (F30, F80) 320 i 03.2012 - 10.2018 135 184 1997 седан
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 07.2012 - 10.2018 135 184 1997 седан
BMW 3 (F30, F80) 328 i 04.2011 - 10.2018 180 245 1997 седан
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 07.2012 - 08.2016 180 245 1997 седан
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 03.2013 - 06.2016 135 184 1997 хетчбек
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 11.2012 - 06.2016 135 184 1997 хетчбек
BMW 3 Touring (F31) 320 i 11.2012 - 06.2015 135 184 1997 комби
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 03.2013 - 06.2015 135 184 1997 комби
BMW 3 Touring (F31) 328 i 07.2012 - 06.2015 180 245 1997 комби
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 03.2013 - 06.2016 180 245 1997 комби
BMW 4 кабриолет (F33, F83) 420 i 07.2014 - 135 184 1997 кабриолет
BMW 4 кабриолет (F33, F83) 428 i 10.2013 - 180 245 1997 кабриолет
BMW 4 кабриолет (F33, F83) 428 i xDrive 01.2014 - 180 245 1997 кабриолет
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i 11.2013 - 135 184 1997 купе
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive 11.2013 - 135 184 1997 купе
BMW 5 (F10) 520 i 09.2011 - 10.2016 120 163 1997 седан
BMW 5 (F10) 520 i 09.2011 - 10.2016 135 184 1997 седан
BMW 5 (F10) 528 i 09.2011 - 10.2016 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 09.2011 - 10.2016 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10) 530 d 01.2010 - 08.2011 180 245 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 d 09.2011 - 10.2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 d 09.2010 - 10.2016 210 286 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 210 286 2993 седан
BMW 5 (F10) 535 d 09.2011 - 10.2016 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10) 535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993 седан
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 09.2011 - 10.2016 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 03.2012 - 10.2016 280 381 2993 седан
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 07.2012 - 02.2017 190 258 2993 хетчбек
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 08.2009 - 06.2012 180 245 2993 хетчбек
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 09.2010 - 02.2017 155 211 2993 хетчбек
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180 245 2993 хетчбек
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 258 2993 хетчбек
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 07.2012 - 02.2017 230 313 2993 хетчбек
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 03.2010 - 06.2012 220 299 2993 хетчбек
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 313 2993 хетчбек
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 299 2993 хетчбек
BMW 5 Touring (F11) 520 i 10.2010 - 02.2017 135 184 1997 комби
BMW 5 Touring (F11) 528 i 09.2011 - 02.2017 180 245 1997 комби
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 09.2011 - 02.2017 180 245 1997 комби
BMW 5 Touring (F11) 530 d 06.2010 - 08.2011 180 245 2993 комби
BMW 5 Touring (F11) 530 d 09.2011 - 02.2017 190 258 2993 комби
BMW 5 Touring (F11) 530 d 09.2011 - 02.2017 210 286 2993 комби
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190 258 2993 комби
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210 286 2993 комби
BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.2011 - 02.2017 230 313 2993 комби
BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993 комби
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 09.2011 - 02.2017 230 313 2993 комби
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 03.2012 - 10.2018 230 313 2993 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 03.2013 - 10.2018 230 313 2993 купе
BMW 6 кабриолет (F12) 640 d 09.2011 - 06.2018 230 313 2993 кабриолет
BMW 6 кабриолет (F12) 640 d xDrive 03.2012 - 06.2018 230 313 2993 кабриолет
BMW 6 купе (F13) 640 d 09.2011 - 10.2017 230 313 2993 купе
BMW 6 купе (F13) 640 d xDrive 03.2012 - 10.2017 230 313 2993 купе
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07.2012 - 05.2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 155 211 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 07.2012 - 12.2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 07.2012 - 12.2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 07.2012 - 12.2015 280 381 2993 седан
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 12.2013 - 07.2018 280 381 2993
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 160 218 1995
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 160 218 1995
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 190 258 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 204 277 2993
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 12.2013 - 07.2018 230 313 2993
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 08.2011 - 06.2014 280 381 2993
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 190 258 2993
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 204 277 2993
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 12.2014 - 07.2019 230 313 2993

Шайба: 6 канала

Възможно съответствие с други модели, години на производство, оригинални номера (ОЕМ), кодове на двигатели, кубатура и конски сили - BMW/Rolls-Royce.

(7SBU17A) (447160-4108) (4471604108) (64529216466) (64529216466-04)
(64529303561-05) (64529303561) (9216466)
Преглеждания: 294
Обявата не е активна
Намери други обяви в Авто -> Части в гр. София